文章详情
返回2008bevictor伟德,bv伟德国际体育官方网站
作者:校友办 发布时间:2008-05-21 浏览量:
| 序号 | 姓 名 | 院 系 | 专业班级 | 工作/学习单位 | |
| 001 | 程高峰 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | bevictor伟德读研 | |
| 002 | 刘雪亮 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 资环学院安全工程系 | |
| 003 | 刘强 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 神华万利分公司 | |
| 004 | 隋海飞 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 淄博市淄川区煤炭局 | |
| 005 | 邱守强 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 兖矿集团 | |
| 006 | 晁振国 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 神州集团神东公司 | |
| 007 | 张福楼 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 新汶矿业集团 | |
| 008 | 夏纪国 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 鲁东冶金集团 | |
| 009 | 赵永晓 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 神华集团万利煤炭分公司 | |
| 010 | 刘潇 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 淮北矿业集团有限责任公司 | |
| 011 | 侯涛 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 淄博矿业集团 | |
| 012 | 陈锋 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 邢台矿业集团 | |
| 013 | 葛炅 | 资源与环境工程学院 | 工程力学 | 中国石油天然气第一建设公司 | |
| 014 | 张泽 | 资源与环境工程学院 | 工程力学 | ||
| 015 | 赵继思 | 资源与环境工程学院 | 工业工程 | bevictor伟德 | |
| 016 | 梁刚 | 资源与环境工程学院 | 工业工程 | 上海英顺达科技有限公司 | |
| 017 | 沈勇 | 资源与环境工程学院 | 工业工程 | 深圳富士康科技集团 | |
| 018 | 张刚 | 资源与环境工程学院 | 交通工程 | 中铁十四局 | |
| 019 | 谢向利 | 资源与环境工程学院 | 交通工程04 | 东南大学 | |
| 020 | 孙军波 | 资源与环境工程学院 | 交通运输 | ||
| 021 | 徐泉亮 | 资源与环境工程学院 | 交通运输 | ||
| 022 | 王震 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 重庆大学(研究生) | |
| 023 | 宋帅帅 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | ||
| 024 | 刘小聪 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | bevictor伟德(研究生) | |
| 025 | 时涛 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 暂无 | |
| 026 | 赵海 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 山工机械有限公司 | |
| 027 | 闫长悦 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 青岛石化检修安装工程有限责任公司 | |
| 028 | 刘凯华 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | bevictor伟德 | |
| 029 | 陈巍 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 山东出版集团 | |
| 030 | 王进山 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 济宁矿业集团有限公司 | |
| 031 | 刘立 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | ||
| 032 | 李媛媛 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 山东大学 | |
| 033 | 刘泗杨 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 青岛东和科技有限公司 | |
| 034 | 潘广鹏 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | ||
| 035 | 张扬 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 北京阿奇夏米尔工业电子有限公司 | |
| 036 | 马步青 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | ||
| 037 | 王飞 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 青岛华翔半导体有限公司 | |
| 038 | 王鑫峰 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | ||
| 039 | 李霞 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 青岛华翔半导体有限公司 | |
| 040 | 范彩云 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程04-4 | 烟台富士康 | |
| 041 | 刘希伟 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程04-4 | 山东比特电子有限公司 | |
| 042 | 寻建晖 | 信息与电气工程学院 | 生物医学工程 | 西安电子科技大学 | |
| 043 | 杨桂秋 | 信息与电气工程学院 | 生物医学工程 | 浙江大学 | |
| 044 | 张文杰 | 信息与电气工程学院 | 通信工程 | ||
| 045 | 赵小锋 | 信息与电气工程学院 | 通信工程 | ||
| 046 | 李猛 | 信息与电气工程学院 | 通信工程 | bevictor伟德(研) | |
| 047 | 金波 | 信息与电气工程学院 | 通信工程 | 江苏大学(研) | |
| 048 | 徐晓磊 | 信息与电气工程学院 | 通信工程 | ||
| 049 | 梁春庭 | 信息与电气工程学院 | 通信工程 | 青岛佳和 | |
| 050 | 王超 | 信息科学与工程 | 电子信息科学与技术 | 中石化管道储运公司 | |
| 051 | 徐平 | 信息科学与工程 | 电子信息科学与技术 | 西安电子科技大学 | |
| 052 | 栾佳明 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | bevictor伟德 | |
| 053 | 杜建达 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | 南京工业大学 | |
| 054 | 安波 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | 大连理工大学 | |
| 055 | 陈超 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | bevictor伟德 | |
| 056 | 郭兆成 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | 江苏无锡培训 | |
| 057 | 燕兆起 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | bevictor伟德 | |
| 058 | 郭文 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | 山东科瑞控股集团 | |
| 059 | 李国玉 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术04-2 | bevictor伟德研究生学院 | |
| 060 | 郭冲 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术04-5 | 北京中软国际 | |
| 061 | 陈丽娜 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术04-5 | 中旬信息技术(北京)有限公司 | |
| 062 | 冯宾华 | 信息科学与工程 | 计算机科学与技术04-6 | 上海浪潮股份有限公司 | |
| 063 | 刘岱静 | 信息科学与工程 | 数学与应用数学 | 威伯科控股系统(中国)有限公司 | |
| 064 | 台伟龙 | 信息科学与工程 | 数学与应用数学 04-2 | 中国人寿青岛分公司开发区支公司 | |
| 065 | 方泳 | 信息科学与工程 | 数学与应用数学 04-2 | bevictor伟德研究生学院 | |
| 066 | 李晓蕊 | 信息科学与工程 | 数学与应用数学 04-2 | bevictor伟德研究生学院 | |
| 067 | 狄桂栓 | 信息科学与工程 | 数学与应用数学04-1班 | 测会学院 | |
| 068 | 王美娟 | 信息科学与工程 | 统计学 | bevictor伟德 | |
| 069 | 杨鹏飞 | 信息科学与工程 | 统计学 | 枣庄市峄城区统计局 | |
| 070 | 李欣 | 信息科学与工程 | 网络工程 | bevictor伟德 | |
| 071 | 马静 | 信息科学与工程 | 网络工程 | bevictor伟德 | |
| 072 | 付晓英 | 信息科学与工程 | 网络工程 | 烟台创迹软件青岛分公司 | |
| 073 | 庄新转 | 信息科学与工程 | 网络工程2004-1 | bevictor伟德 | |
| 074 | 徐轲 | 信息科学与工程 | 网络工程2004-1 | bevictor伟德研究生学院 | |
| 075 | 张晓东 | 信息科学与工程 | 信息管理与信息系统 | 平度市人民检察院 | |
| 076 | 生训刚 | 信息科学与工程 | 信息管理与信息系统 | 东软 | |
| 077 | 张玮 | 信息科学与工程 | 信息管理与信息系统 | bevictor伟德 | |
| 078 | 金林 | 文法学院 | 法学 | ||
| 079 | 张凯 | 文法学院 | 法学 | 泰安市国税局 | |
| 080 | 石国栋 | 文法学院 | 法学 | 烟台纪委 | |
| 081 | 孙佳佳 | 文法学院 | 法学 | 滨州市委组织部(省委组织部选调) | |
| 082 | 林家鹏 | 文法学院 | 法学 | 蓬莱市乡镇 | |
| 083 | 张一嫚 | 文法学院 | 法学 | 聊城法院 | |
| 084 | 杜英丽 | 文法学院 | 法学 | 济南市委组织部选调 | |
| 085 | 薛云龙 | 文法学院 | 法学 | 天津出入境边防检查总站 | |
| 086 | 袁立磊 | 文法学院 | 公共管理系 | 青岛市夏橡胶工业有限公司 | |
| 087 | 申国栋 | 文法学院 | 公共管理系 | 青岛市夏橡胶工业有限公司 | |
| 088 | 于莎莎 | 外国语学院 | 日语 | 青岛原彩工贸有限公司 | |
| 089 | 赵丽娜 | 外国语学院 | 英语 | bevictor伟德读研 | |
| 090 | 毛三虎 | 土木建筑学院 | 城市规划 | 麦塔城市规划设计有限公司 | |
| 091 | 袁小棠 | 土木建筑学院 | 城市规划 | 天津大学 | |
| 092 | 张昌栋 | 土木建筑学院 | 工程管理04-1 | 东南大学 | |
| 093 | 徐晨 | 土木建筑学院 | 工程管理04-1 | bevictor伟德 | |
| 094 | 冯亚东 | 土木建筑学院 | 工程管理04-2班 | 鲁能集团矿业公司 | |
| 095 | 梁慧 | 土木建筑学院 | 工程管理04-2班 | 无 | |
| 096 | 陈志龙 | 土木建筑学院 | 建筑环境与设备工程2004 | bevictor伟德 | |
| 097 | 李艳 | 土木建筑学院 | 建筑环境与设备工程2004 | bevictor伟德 | |
| 098 | 郭春林 | 土木建筑学院 | 建筑学 | 东营市东方建筑设计院 | |
| 099 | 梁磊 | 土木建筑学院 | 建筑学 | 山东省城乡建设勘察院 | |
| 100 | 高利年 | 土木建筑学院 | 建筑学03-2班 | ||
| 101 | 姜超 | 土木建筑学院 | 建筑学03级2班 | 太平洋建筑工程设计有限公司 | |
| 102 | 宋峰 | 土木建筑学院 | 水利水电工程 | 山东电力集团 | |
| 103 | 马卫景 | 土木建筑学院 | 水利水电工程 | 山东省电力建设第三工程公司 | |
| 104 | 侯昭英 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 淮南矿业集团 | |
| 105 | 姚鹏飞 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 山东蓬莱 | |
| 106 | 李鹏 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 武汉理工大学 | |
| 107 | 宋洋 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 河海大学研究生院 | |
| 108 | 李振洋 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 山东兴润建设有限公司 | |
| 109 | 张吉烁 | 土木建筑学院 | 土木工程 | bevictor伟德 | |
| 110 | 杨宁 | 土木建筑学院 | 土木工程 | bevictor伟德 | |
| 111 | 岳成伟 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 日照市新奥燃气公司 | |
| 112 | 刘顺华 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 莱西建筑总公司 | |
| 113 | 郑超志 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 兖州矿业集团有限公司 | |
| 114 | 孟庆彬 | 土木建筑学院 | 土木工程 | bevictor伟德 | |
| 115 | 郭玉 | 土木建筑学院 | 土木工程 | bevictor伟德 | |
| 116 | 童得高 | 泰山科技学院资土系 | 工程测量技术 | 兖矿集团有限公司 | |
| 117 | 李世彬 | 泰山科技学院资土系 | 工程测量技术 | 兖矿集团有限公司 | |
| 118 | 丁天光 | 泰山科技学院资土系 | 建筑工程技术 | 迪尔集团 | |
| 119 | 唐国娟 | 泰山科技学院资土系 | 建筑工程技术 | 德建集团 | |
| 120 | 谢建峰 | 泰山科技学院资土系 | 煤矿开采技术 | 青岛土木建工集团 | |
| 121 | 王凯 | 泰山科技学院资土系 | 煤矿开采技术 | 淄博矿业集团 | |
| 122 | 郑晓东 | 泰山科技学院资土系 | 土木工程 | 青岛土木建工集团 | |
| 123 | 李鑫 | 泰山科技学院资土系 | 土木工程 | 德建集团 | |
| 124 | 谢栋 | 泰山科技学院经济管理系 | 财政学 | 无 | |
| 125 | 付在雪 | 泰山科技学院经济管理系 | 电子商务 | 无 | |
| 126 | 谢甜甜 | 泰山科技学院经济管理系 | 电子商务 | 无 | |
| 127 | 金刚 | 泰山科技学院经济管理系 | 电子商务 | ||
| 128 | 郭震甲 | 泰山科技学院经济管理系 | 电子商务 | ||
| 129 | 杨婷婷 | 泰山科技学院经济管理系 | 电子商务 | ||
| 130 | 韩颖超 | 泰山科技学院经济管理系 | 国际经济与贸易 | ||
| 131 | 季祥龙 | 泰山科技学院经济管理系 | 国际经济与贸易 | ||
| 132 | 边富谱 | 泰山科技学院经济管理系 | 会计学 | 山东建华管桩 | |
| 133 | 楚海伟 | 泰山科技学院经济管理系 | 会计学 | 无 | |
| 134 | 房帅 | 泰山科技学院经济管理系 | 会计学 | 无 | |
| 135 | 温连超 | 泰山科技学院经济管理系 | 会计学 | 济南市工商局 | |
| 136 | 吕丽 | 泰山科技学院经济管理系 | 会计学 | 无 | |
| 137 | 蒋欣欣 | 泰山科技学院经济管理系 | 金融学 | ||
| 138 | 徐文静 | 泰山科技学院经济管理系 | 金融学 | ||
| 139 | 丁一 | 泰山科技学院经济管理系 | 金融学 | ||
| 140 | 李明凯 | 泰山科技学院机电系 | 机电一体化技术 | 滨州魏桥创业集团 | |
| 141 | 赵金良 | 泰山科技学院机电系 | 机电一体化技术 | 美峰防盗器材厂 | |
| 142 | 刘洋 | 泰山科技学院机电系 | 机电一体化技术 | 济宁矿业集团 | |
| 143 | 张现丽 | 泰山科技学院机电系 | 机电一体化技术 | 临沂矿业集团 | |
| 144 | 郭旭 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 兖矿集团 | |
| 145 | 孙盛 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 146 | 黄海 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 济南铁路局 | |
| 147 | 王顺 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 淄博山水水泥厂 | |
| 148 | 韩同盟 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 山东信发铝电集团 | |
| 149 | 张敬 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 华东工矿有限公司 | |
| 150 | 时晓彤 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 新华医疗器械 | |
| 151 | 张洁 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 山东力创科技有限公司 | |
| 152 | 侯新刚 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化05-4 | 新华医疗器械 | |
| 153 | 王际尧 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化05-5 | 潍坊潍柴零部件机械有限公司 | |
| 154 | 宫新法 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化05-6 | 烟台华润锦纶有限公司 | |
| 155 | 李明 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及其自动化05-7 | ||
| 156 | 齐光英 | 泰山科技学院机电系 | 机械设计制造及自动化 | 济南华源安全评价有限公司 | |
| 157 | 张兆伟 | 泰安校区资源与土木工程系 | 工程测量技术 | 中铁 | |
| 158 | 高萌 | 泰安校区资源与土木工程系 | 工程测量技术 | 莱芜市雪野区政府 | |
| 159 | 刘凯 | 泰安校区资源与土木工程系 | 工程管理 | 山东省水利工程局 | |
| 160 | 韩书彬 | 泰安校区资源与土木工程系 | 工程管理 | 中国水利水电十三工程局 | |
| 161 | 殷天涛 | 泰安校区资源与土木工程系 | 工程管理 | ||
| 162 | 马明月 | 泰安校区资源与土木工程系 | 工程管理 | 山东英才学院 | |
| 163 | 高原 | 泰安校区资源与土木工程系 | 建筑工程技术 | 烟建 | |
| 164 | 鹿海华 | 泰安校区资源与土木工程系 | 建筑工程技术 | 山东景芝建设集团 | |
| 165 | 王依雷 | 泰安校区资源与土木工程系 | 煤矿开采技术 | 淄博矿务局 | |
| 166 | 王治增 | 泰安校区资源与土木工程系 | 煤矿开采技术 | 临沂矿业集团 | |
| 167 | 刘国才 | 泰安校区资源与土木工程系 | 土木工程 | 平度市三龙城建设计院 | |
| 168 | 刘佳 | 泰安校区资源与土木工程系 | 土木工程 | 山东人民防空建筑设计院 | |
| 169 | 张朋辉 | 泰安校区资源与土木工程系 | 土木工程 | 山东德信建设集团 | |
| 170 | 卢清仲 | 泰安校区资源与土木工程系 | 土木工程 | 胜利油田油建公司 | |
| 171 | 辛辉 | 泰安校区资源与土木工程系 | 土木工程 | 中国建筑第八工程局二公司 | |
| 172 | 牛晓彦 | 泰安校区资源与土木工程系 | 土木工程 | ||
| 173 | 李松 | 泰安校区资源工程系 | 采矿工程 | 邢台矿业集团有限责任公司 | |
| 174 | 李博 | 泰安校区资源工程系 | 采矿工程 | bevictor伟德 | |
| 175 | 单发顺 | 泰安校区信息工程系 | 计算机科学与技术 | 菏泽家政职业学院 | |
| 176 | 邓如丹 | 泰安校区信息工程系 | 计算机科学与技术 | 无 | |
| 177 | 杨文 | 泰安校区信息工程系 | 计算机科学与技术 | 无 | |
| 178 | 岳德锋 | 泰安校区信息工程系 | 计算机科学与技术 | 济南汇通远德科技有限公司 | |
| 179 | 单倩 | 泰安校区信息工程系 | 计算机科学与技术 | 无 | |
| 180 | 耿文静 | 泰安校区信息工程系 | 计算机科学与技术 | 无 | |
| 181 | 王裙 | 泰安校区信息工程系 | 计算机科学与技术 | 济南齐鲁软件园师创培训中心 | |
| 182 | 王绍雷 | 泰安校区信息工程系 | 计算机科学与技术 | 无 | |
| 183 | 任志新 | 泰安校区信息工程系 | 计算机网络技术 | 无 | |
| 184 | 王阳 | 泰安校区信息工程系 | 计算机应用技术 | 无 | |
| 185 | 傅克森 | 泰安校区信息工程系 | 计算机应用技术 | 暂无 | |
| 186 | 颜大帅 | 泰安校区信息工程系 | 计算机应用技术 | 暂无 | |
| 187 | 侯人杰 | 泰安校区信息工程系 | 计算机应用技术 | 暂无 | |
| 188 | 尉法文 | 泰安校区信息工程系 | 网络工程 | 重庆大学 | |
| 189 | 殷晓曦 | 泰安校区信息工程系 | 网络工程 | 南京邮电大学 | |
| 190 | 王博 | 泰安校区信息工程系 | 网络工程 | 北京达内科技有限公司 | |
| 191 | 刘少敏 | 泰安校区信息工程系 | 信息管理与信息系统 | 山东胜利油田 | |
| 192 | 苏东梅 | 泰安校区信息工程系 | 信息管理与信息系统 | 无 | |
| 193 | 唐洁 | 泰安校区信息工程系 | 信息管理与信息系统 | 无 | |
| 194 | 戴璐璐 | 泰安校区文法系 | 法律事务05-1班 | 暂无 | |
| 195 | 张勇军 | 泰安校区文法系 | 法学 | 西安理工大学 | |
| 196 | 刘钊林 | 泰安校区文法系 | 法学 | 青岛利群 | |
| 197 | 刘琳 | 泰安校区文法系 | 法学06-1班 | 济宁市司法局 | |
| 198 | 王晓岭 | 泰安校区文法系 | 法学06-2班 | 山东师范大学 | |
| 199 | 刘芳 | 泰安校区文法系 | 法学06-3班 | 暂无 | |
| 200 | 刘廷 | 泰安校区文法系 | 法学06-4班 | 枣庄市峄城区政府 | |
| 201 | 孙秋慧 | 泰安校区文法系 | 文秘 | 无 | |
| 202 | 张明 | 泰安校区文法系 | 文秘与办公自动化05-4班 | 新泰市兰德染料厂 | |
| 203 | 张颖 | 泰安校区文法系 | 英语 | 无 | |
| 204 | 孟庆才 | 泰安校区经济管理系 | 财政学 | 本校研究生 | |
| 205 | 吴夫娟 | 泰安校区经济管理系 | 财政学 | 本校研究生 | |
| 206 | 楚孟泰 | 泰安校区经济管理系 | 财政学 | 山东嘉祥县地方税务局(临时) | |
| 207 | 贾贤 | 泰安校区经济管理系 | 电子商务 | ||
| 208 | 刘慧杰 | 泰安校区经济管理系 | 电子商务 | 济南应用技术学校 | |
| 209 | 王芳 | 泰安校区经济管理系 | 工商管理 | ||
| 210 | 徐岩 | 泰安校区经济管理系 | 工商管理 | ||
| 211 | 李胜章 | 泰安校区经济管理系 | 国际经济与贸易 | 济宁海关 | |
| 212 | 张胜武 | 泰安校区经济管理系 | 国际经济与贸易 | 山东华鲁恒升集团有限公司 | |
| 213 | 韩书臣 | 泰安校区经济管理系 | 国际经济与贸易 | 山东大学法学院 | |
| 214 | 许婧 | 泰安校区经济管理系 | 国际经济与贸易 | 山东青岛胶州市人民政府 | |
| 215 | 吕国栋 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | 山东电力第三工程建设公司 | |
| 216 | 娄锦程 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | ||
| 217 | 王海江 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | ||
| 218 | 朱兆峰 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | 泰安北方车辆 | |
| 219 | 毛新利 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | 日照佳食食品有限公司 | |
| 220 | 孟宪锋 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | 山东天承矿业有限公司 | |
| 221 | 常永光 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | 东营科达集团股份有限公司 | |
| 222 | 苏艳青 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | 日照百货大楼有限公司 | |
| 223 | 黄晓青 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | ||
| 224 | 延静 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | 中国人民银行滨州市支行 | |
| 225 | 董安娜 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | ||
| 226 | 张桂萍 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | 日照市腾达汽车销售服务有限公司 | |
| 227 | 王晓玲 | 泰安校区经济管理系 | 会计学 | 昌乐阳光纸业 | |
| 228 | 朱晓庆 | 泰安校区经济管理系 | 金融学 | 济宁市金乡县国家税务局 | |
| 229 | 冯浩 | 泰安校区经济管理系 | 金融学 | 济南日报报业集团舜网 | |
| 230 | 宋晓明 | 泰安校区经济管理系 | 金融学 | ||
| 231 | 卜美玲 | 泰安校区经济管理系 | 金融学 | 山东省菏泽市郓城乡镇机关(公务员) | |
| 232 | 郭廷廷 | 泰安校区经济管理系 | 金融学 | 华夏银行聊城支行 | |
| 233 | 付启伟 | 泰安校区经济管理系 | 金融学 | 澳柯玛新能源电动车有限公司 | |
| 234 | 李虎 | 泰安校区经济管理系 | 物流管理 | 山东泰开电力电子有限公司 | |
| 235 | 吕超 | 泰安校区经济管理系 | 物流管理 | 山东省家悦集团有限公司 | |
| 236 | 李培盛 | 泰安校区机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 中国石化集团胜利石油管理局 | |
| 237 | 孙川浩 | 泰安校区机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 山东省玲珑橡胶集团 | |
| 238 | 郝超 | 泰安校区机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 中铁十局集团公司 | |
| 239 | 李静鹏 | 泰安校区机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 临沂市供电公司 | |
| 240 | 张丙泉 | 泰安校区机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 兖矿集团 | |
| 241 | 邵光德 | 泰安校区机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 淄博新华医疗器械 | |
| 242 | 古文涛 | 泰安校区机电工程系 | 电气工程及其自动化 | ||
| 243 | 姜燕 | 泰安校区机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 济南二机床厂 | |
| 244 | 邱阔 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 山东玉龙车辆股份有限公司 | |
| 245 | 王浩 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 山东丛林集团 | |
| 246 | 于邓邓 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 淄博矿业集团 | |
| 247 | 贾兆柱 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | |
| 248 | 邱运鹏 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛佳冠空调器有限公司 | |
| 249 | 韩邦营 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 暂无 | |
| 250 | 赵树炎 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂矿业集团 | |
| 251 | 姜宪宪 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 兖矿集团 | |
| 252 | 张福成 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 253 | 李娜 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 兖矿集团 | |
| 254 | 李玲 | 泰安校区机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 中国石化胜利石油管理局 | |
| 255 | 崔明明 | 理学院 | 工商管理 | 黄海学院 | |
| 256 | 路鹏德 | 理学院 | 教育技术学 | ||
| 257 | 马贺凯 | 理学院 | 应用物理学 | bevictor伟德研究生 | |
| 258 | 康恩涛 | 理学院 | 应用物理学 | bevictor伟德研究生 | |
| 259 | 张国涛 | 经济管理学院 | 电子商务 | bevictor伟德 | |
| 260 | 刘九垚 | 经济管理学院 | 电子商务 | 黄岛蓝海大饭店 | |
| 261 | 王东磊 | 经济管理学院 | 电子商务 | 扬州市东源日化 | |
| 262 | 张士伟 | 经济管理学院 | 电子商务 | 烟台南山学院 | |
| 263 | 殷晓丹 | 经济管理学院 | 电子商务 | bevictor伟德 | |
| 264 | 冯群 | 经济管理学院 | 电子商务 | bevictor伟德 | |
| 265 | 迟文涛 | 经济管理学院 | 工商管理 | 哇哈哈鲁东分公司 | |
| 266 | 邴本学 | 经济管理学院 | 工商管理 | ||
| 267 | 张君超 | 经济管理学院 | 工商管理 | 无 | |
| 268 | 王婷婷 | 经济管理学院 | 工商管理 | bevictor伟德 | |
| 269 | 甄伦鹏 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 无 | |
| 270 | 杨国栋 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | ||
| 271 | 路晓 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 青岛大亚物流 | |
| 272 | 周振兴 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | ||
| 273 | 解晓磊 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 无 | |
| 274 | 王梦婷 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 山东财政学院 | |
| 275 | 郎倩 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | ||
| 276 | 张宏 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | ||
| 277 | 孙超 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 278 | 张艳丽 | 经济管理学院 | 金融学 | 山东大学 | |
| 279 | 于承雪 | 机械电子工程学院 | 材料成型及控制工程 | 格鲁伯挤出技术有限公司 | |
| 280 | 唐凤林 | 机械电子工程学院 | 材料成型及控制工程 | 青岛地恩地集团 | |
| 281 | 荣波 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 天津出入境检验检疫局 | |
| 282 | 高爽 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | bevictor伟德 | |
| 283 | 许超 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 河海大学 | |
| 284 | 高丽丽 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | bevictor伟德 | |
| 285 | 徐晓 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程 | bevictor伟德(研究生) | |
| 286 | 邢海勇 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程 | 山东滨化集团股份有限责任公司 | |
| 287 | 李现刚 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程04级1班 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | |
| 288 | 李春会 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程04级2班 | 浙江大学材化学院 | |
| 289 | 张成林 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | |
| 290 | 尹殿方 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 山东电力三公司 | |
| 291 | 张晓永 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | bevictor伟德 | |
| 292 | 程荣江 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 山东青岛黄岛区新都理光公司 | |
| 293 | 贺玉静 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 神坤电液控制技术有限公司 | |
| 294 | 房庆华 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大连理工大学 | |
| 295 | 姜维 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 中国煤炭研究总院唐山分院 | |
| 296 | 张众欣 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 297 | 辛凯 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 济宁科大科技 | |
| 298 | 鲁波 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 中国黄金集团河南秦岭分公司 | |
| 299 | 杜艳红 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 富士康(烟台)科技工业园 | |
| 300 | 肖利利 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 南京航空航天大学 | |
| 301 | 燕纪伦 | 机械电子工程学院 | 热能与动力工程 | bevictor伟德 | |
| 302 | 骆永国 | 机械电子工程学院 | 热能与动力工程 | bevictor伟德 | |
| 303 | 张国庆 | 机械电子工程学院 | 热能与动力工程04-2 | 哈尔滨锅炉有限责任公司 | |
| 304 | 李鑫熙 | 机械电子工程学院 | 热能与动力工程04-2 | 山东电力建设第三工程公司 | |
| 305 | 王广先 | 机械电子工程学院 | 物流工程 | bevictor伟德 | |
