文章详情
返回2019bevictor伟德,bv伟德国际体育官方网站
作者:校友办 发布时间:2019-07-02 浏览量:
| bevictor伟德2019bevictor伟德,bv伟德国际体育官方网站名单 | |||||
| 序 号 | 校区 | 姓 名 | 学 院(系) | 专 业 | 班 级 |
| 1 | 青岛校区 | 陈彦好 | 矿业与安全工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2015-1 |
| 2 | 高 强 | 矿业与安全工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2015-2 | |
| 3 | 曹 洲 | 矿业与安全工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2015-3 | |
| 4 | 张宇鹏 | 矿业与安全工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2015-4 | |
| 5 | 张培磊 | 矿业与安全工程学院 | 采矿工程(定单) | 采矿工程(定单) | |
| 6 | 高 天 | 矿业与安全工程学院 | 安全工程 | 安全工程2015-1 | |
| 7 | 乔艺骞 | 矿业与安全工程学院 | 安全工程 | 安全工程2015-2 | |
| 8 | 刘惠泉 | 矿业与安全工程学院 | 安全工程 | 安全工程2015-3 | |
| 9 | 杨自岳 | 矿业与安全工程学院 | 安全工程 | 安全工程2015-4 | |
| 10 | 郭立典 | 矿业与安全工程学院 | 安全工程(定单) | 安全工程(定单) | |
| 11 | 杜松松 | 矿业与安全工程学院 | 工业工程 | 工业工程2015-1 | |
| 12 | 赵洪祥 | 矿业与安全工程学院 | 工业工程 | 工业工程2015-2 | |
| 13 | 张 腾 | 矿业与安全工程学院 | 工程力学 | 工程力学2015-1 | |
| 14 | 裴润生 | 矿业与安全工程学院 | 工程力学 | 工程力学2015-2 | |
| 15 | 陈威名 | 矿业与安全工程学院 | 理论力学 | 理论力学2015 | |
| 16 | 边文辉 | 矿业与安全工程学院 | 矿业工程 | 硕研16-1班 | |
| 17 | 张 琪 | 矿业与安全工程学院 | 安全技术及工程 | 硕研16-2班 | |
| 19 | 杨陇徽 | 测绘科学与工程学院 | 测绘工程 | 2015级一班 | |
| 21 | 余蔓琳 | 测绘科学与工程学院 | 测绘工程 | 2015级三班 | |
| 22 | 杜 凯 | 测绘科学与工程学院 | 测绘工程 | 定单2015 | |
| 23 | 戚甲伟 | 测绘科学与工程学院 | 海洋测绘 | 海测15 | |
| 24 | 张 弛 | 测绘科学与工程学院 | 地理信息科学 | 2015-1班 | |
| 25 | 张学舜 | 测绘科学与工程学院 | 地理信息科学 | 2015-2班 | |
| 26 | 马晨阳 | 测绘科学与工程学院 | 遥感科学与技术 | 2015-1班 | |
| 27 | 秦吉虎 | 测绘科学与工程学院 | 遥感科学与技术 | 2015-2班 | |
| 28 | 张树宝 | 测绘科学与工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 2015级 | |
| 29 | 杨 莹 | 测绘科学与工程学院 | 自然地理与资源环境 | 2015级 | |
| 30 | 袁晓琦 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 2015-1班 | |
| 31 | 韩明星 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 2015-2班 | |
| 32 | 孙 龙 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 2015-3班 | |
| 33 | 李谨丞 | 地球科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 2015-1班 | |
| 34 | 徐西壮 | 地球科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 2015-2班 | |
| 35 | 王玺凯 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 2015-1班 | |
| 36 | 毕建华 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 2015-2班 | |
| 37 | 门子超 | 地球科学与工程学院 | 地球物理学 | 2015班 | |
| 38 | 石树涛 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程 | 2015班 | |
| 39 | 韩明威 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程定单(煤矿地质) | 2015班 | |
| 40 | 张 康 | 地球科学与工程学院 | 矿产普查与勘探 | 硕研2016 | |
| 41 | 赵明凯 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 2015级1班 | |
| 42 | 韩 翔 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 2015级2班 | |
| 43 | 娄庆楠 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 2015级3班 | |
| 44 | 吴复京 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 2015级4班 | |
| 45 | 刘安南 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 2015级5班 | |
| 46 | 房德健 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 2015级6班 | |
| 47 | 薛子寒 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程(矿井建设) | 2015级 | |
| 48 | 王 晗 | 土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2015级1班 | |
| 49 | 姜新凯 | 土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2015级2班 | |
| 50 | 牟孝航 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理 | 2015级1班 | |
| 51 | 葛 尚 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理 | 2015级2班 | |
| 53 | 巩 越 | 土木工程与建筑学院 | 城市地下空间工程 | 2015级 | |
| 55 | 宋 森 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 2014级2班 | |
| 56 | 郭晓胜 | 土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 2014级 | |
| 57 | 马 明 | 土木工程与建筑学院 | 建筑与土木工程 | 硕研2016级2班 | |
| 58 | 于得津 | 土木工程与建筑学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕研2016级1班 | |
| 59 | 杨 博 | 土木工程与建筑学院 | 建筑与土木工程 | 硕研2016级3班 | |
| 60 | 阎汐睿 | 机械电子工程学院 | 材料成型及控制工程 | 15-1 | |
| 61 | 张 晨 | 机械电子工程学院 | 材料成型及控制工程 | 15-2 | |
| 62 | 刘轩增 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 15-1 | |
| 63 | 姜黎明 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 15-2 | |
| 64 | 邵 波 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 15-3 | |
| 65 | 单衍晨 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化(定单) | 定单15 | |
| 67 | 李 睿 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程 | 15-2 | |
| 68 | 刘康宁 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 15-1 | |
| 69 | 刘 斌 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 15-2 | |
| 70 | 马川杉 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 15-3 | |
| 71 | 赵建新 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 15-4 | |
| 72 | 张海涛 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15-1 | |
| 73 | 徐学政 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15-2 | |
| 74 | 贾天昊 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15-3 | |
| 76 | 苏祥祥 | 机械电子工程学院 | 能源与动力工程 | 15-1 | |
| 77 | 卢美岳 | 机械电子工程学院 | 能源与动力工程 | 15-2 | |
| 78 | 赵浚哲 | 机械电子工程学院 | 能源与动力工程 | 15-3 | |
| 79 | 宋政言 | 机械电子工程学院 | 测试计量技术及仪器 |
硕研16-1 | |
| 80 | 李跃文 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 硕研16-2 | |
| 81 | 李茂源 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 硕研16-3 | |
| 82 | 王 飞 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 硕研16-4 | |
| 84 | 冷子豪 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 硕研16-2班 | |
| 85 | 杨立国 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | (3+2)17-1班 | |
| 86 | 游禄琦 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(3+2) | (3+2)17-2班 | |
| 87 | 丁永亮 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2015-1班 | |
| 88 | 郭瀚琳 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2015-2班 | |
| 90 | 严文杰 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2015-1班 | |
| 91 | 吴英帅 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2015-2班 | |
| 92 | 刘基祥 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2015-3班 | |
| 93 | 王兆宁 | 计算机科学与工程学院 | 数字媒体技术 | 2015-1班 | |
| 94 | 王章昊 | 计算机科学与工程学院 | 数字媒体技术 | 2015-2班 | |
| 95 | 杨继文 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2015-1班 | |
| 96 | 卢官宇 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2015-2班 | |
| 97 | 张 彤 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 15级1班 | |
| 98 | 王延广 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2015-2班 | |
| 99 | 高立京 | 计算机科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2015-1班 | |
| 100 | 李玮瑾 | 计算机科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2015-2班 | |
| 102 | 葛志峰 | 数学与系统科学学院 | 信息与计算科学 | 2015-2班 | |
| 103 | 金俊儒 | 数学与系统科学学院 | 数学与应用数学 | 2015 | |
| 104 | 解 钊 | 数学与系统科学学院 | 数学与应用数学 (金融数学与金融工程) |
2015 | |
| 105 | 吴文文 | 数学与系统科学学院 | 统计学 | 2015-1班 | |
| 106 | 胡佳辉 | 数学与系统科学学院 | 统计学 | 2015-2班 | |
| 107 | 刘玉琮 | 经济管理学院 | 财政学 | 财政学2015-1 | |
| 108 | 沙见英 | 经济管理学院 | 财政学 | 财政学2015-2 | |
| 109 | 朱坤杰 | 经济管理学院 | 电子商务 | 电子商务2015-1 | |
| 110 | 赵 喆 | 经济管理学院 | 电子商务 | 电子商务2015-2 | |
| 111 | 杜梦贞 | 经济管理学院 | 工商管理 | 工商管理2015-1 | |
| 112 | 周江龙 | 经济管理学院 | 工商管理 | 工商管理2015-2 | |
| 113 | 张景睿 | 经济管理学院 | 工商管理(体) | 2015工商管理(体) | |
| 114 | 秦栋海 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易2015-1 | |
| 115 | 张翱祥 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易2015-2 | |
| 116 | 吴 坤 | 经济管理学院 | 会计学 | 会计学2015-2 | |
| 117 | 李兆文 | 经济管理学院 | 会计学 | 会计学2015-3 | |
| 118 | 张升波 | 经济管理学院 | 金融学 | 金融学2015-1 | |
| 119 | 姜 凯 | 经济管理学院 | 金融学 | 金融学2015-2 | |
| 120 | 祝子璇 | 经济管理学院 | 金融学 | 金融学2015-3 | |
| 122 | 马晓龙 | 经济管理学院 | 物流管理 | 物流管理2015-2 | |
| 123 | 鞠 龙 | 经济管理学院 | 会计学 | 硕研2016 | |
| 124 | 田仕杰 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气15-1 | |
| 125 | 张甲哲 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气15-2 | |
| 127 | 石洋洋 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气15-4 | |
| 128 | 刘 健 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气15-5 | |
| 129 | 高畅毓 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气15-6 | |
| 130 | 徐鹏程 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化(定单) | 15电气定单 | |
| 131 | 管清波 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 自动化15-1 | |
| 132 | 梁 震 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 自动化15-2 | |
| 133 | 张栩萌 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 自动化15-3 | |
| 134 | 郑文全 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 自动化15-4 | |
| 135 | 张广伟 | 电气与自动化工程学院 | 电力系统 | 硕研16-1 | |
| 136 | 杨其伟 | 电气与自动化工程学院 | 控制理论与控制工程 | 硕研16-2 | |
| 137 | 葛彤辉 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程 | 硕研16-3 | |
| 138 | 郭沛璇 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程 | 硕研16-4 | |
| 139 | 鲁士达 | 电气与自动化工程学院 | 控制工程 | 硕研16-5 | |
| 141 | 王广宇 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 15级1班 | |
| 144 | 王艺璇 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 15级1班 | |
| 145 | 李晓斌 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 15级2班 | |
| 146 | 董鹏程 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 15级3班 | |
| 147 | 宋政谦 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 15级4班 | |
| 148 | 李 铜 | 电子信息工程学院 | 应用物理学 | 15级1班 | |
| 149 | 谷国成 | 电子信息工程学院 | 应用物理学 | 15级2班 | |
| 150 | 冯建勇 | 电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 15级1班 | |
| 151 | 魏豪闽 | 电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 15级2班 | |
| 153 | 赵志鹏 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 矿物加工工程2015-2 | |
| 154 | 吕剑桥 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 矿物加工工程2015-3 | |
| 155 | 孙文涛 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 环境工程2015-1 | |
| 156 | 刘 昊 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 环境工程2015-2 | |
| 157 | 曹 汐 | 化学与环境工程学院 | 环境科学 | 环境科学2015 | |
| 158 | 刘子成 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺2015-1 | |
| 159 | 高海龙 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺2015-2 | |
| 162 | 王顺民 | 化学与环境工程学院 | 生物工程 | 生物工程2015-1 | |
| 163 | 赵锦程 | 化学与环境工程学院 | 生物工程 | 生物工程2015-2 | |
| 164 | 魏 帅 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 应用化学2015-1 | |
| 165 | 王 博 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 应用化学2015-2 | |
| 166 | 赵 行 | 材料学院 | 金属材料工程 | 金属15-1 | |
| 167 | 常晓宇 | 材料学院 | 金属材料工程 | 金属15-2 | |
| 168 | 王欣珠 | 材料学院 | 金属材料工程(焊接技术方向) | 焊接15-1 | |
| 169 | 马国梁 | 材料学院 | 金属材料工程(焊接技术方向) | 焊接15-2 | |
| 170 | 张新宇 | 材料学院 | 无机非金属材料工程 | 无机15-1 | |
| 171 | 夏 菲 | 材料学院 | 无机非金属材料工程 | 无机15-2 | |
| 172 | 苗福旭 | 材料学院 | 高分子材料与工程 | 高分子15-1 | |
| 173 | 齐晨晓 | 材料学院 | 高分子材料与工程 | 高分子15-2 | |
| 174 | 宋慧敏 | 材料学院 | 高分子材料与工程 | 高分子15-3 | |
| 175 | 谷欣涛 | 材料学院 | 材料化学 | 材化15-1 | |
| 177 | 陈之伟 | 材料学院 | 材料物理与化学 | 硕研16-1 | |
| 178 | 杨照泰 | 材料学院 | 材料工程 | 硕研16-2 | |
| 180 | 王雪铮 | 交通学院 | 物流工程 | 物流工程2015-2班 | |
| 181 | 孙其中 | 交通学院 | 物流工程 | 物流工程2015-1班 | |
| 182 | 高 胜 | 交通学院 | 交通工程 | 交通工程2015-1班 | |
| 183 | 岳春雨 | 交通学院 | 交通工程 | 交通工程2015-2班 | |
| 184 | 张跃光 | 交通学院 | 交通运输 | 交通运输2015级 | |
| 185 | 吴润晨 | 交通学院 | 车辆工程 | 车辆工程2015-1班 | |
| 186 | 齐国栋 | 交通学院 | 车辆工程 | 车辆工程2015-2班 | |
| 187 | 张承耀 | 交通学院 | 车辆工程 | 车辆工程2015-3班 | |
| 188 | 李立敏 | 文法学院 | 法学 | 2班 | |
| 189 | 亓 飞 | 文法学院 | 法学 | 2015-1班 | |
| 190 | 刘美霞 | 文法学院 | 广告学 | 二班 | |
| 192 | 王春宁 | 文法学院 | 行政管理 | 2015级1班 | |
| 194 | 嵇萌萌 | 文法学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2015 | |
| 195 | 孙苏蕾 | 文法学院 | 秘书学 | 2015级 | |
| 196 | 李 响 | 文法学院 | 法学+会计学 | 法会2015级 | |
| 198 | 郑 峥 | 文法学院 | 法律(非法学) | 2016级法律硕士(非法学) | |
| 199 | 王玉格 | 文法学院 | 法律(法学) | 2017级法律硕士(法学) | |
| 200 | 王腾飞 | 外国语学院 | 英语 | 2015-1 | |
| 201 | 凌梦娇 | 外国语学院 | 英语 | 2015-2 | |
| 203 | 周笑宇 | 外国语学院 | 英语 | 2015-4 | |
| 204 | 王储君 | 外国语学院 | 英语 | 2015-5 | |
| 205 | 梁志杰 | 外国语学院 | 日语 | 2015-1 | |
| 206 | 邹 玉 | 外国语学院 | 日语 | 2015-2 | |
| 207 | 赵玉章 | 外国语学院 | 日语 | 2015-3 | |
| 208 | 车雨琦 | 外国语学院 | 日语 | 2015-4 | |
| 209 | 梁新惠 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 2015-1 | |
| 210 | 祝恩宇 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 2015-2 | |
| 212 | 王金凤 | 外国语学院 | 硕研英语笔译 | 2017-2 | |
| 213 | 杨 慧 | 外国语学院 | 硕研英语笔译 | 2017-3 | |
| 214 | 李海川 | 外国语学院 | 硕研日语笔译 | 日韩翻硕2017班 | |
| 215 | 孙宝娣 | 外国语学院 | 硕研外国语言学及应用语言学 | 英语学术2016班 | |
| 216 | 纪雯月 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计2015-1 | |
| 218 | 吕桢桢 | 艺术与设计学院 | 工业设计 | 工业设计2015-1 | |
| 219 | 徐嘉怡 | 艺术与设计学院 | 工业设计 | 工业设计2015-2 | |
| 220 | 陈星耀 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 产品设计2015-1 | |
| 222 | 丁子倬 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 环境设计2015-1 | |
| 223 | 蒋易斌 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 环境设计2015-2 | |
| 224 | 王守日 | 艺术与设计学院 | 音乐学 | 音乐学2015-1 | |
| 225 | 王梦琪 | 艺术与设计学院 | 音乐学 | 音乐学2015-2 | |
| 226 | 泰安校区、泰山科技学院 | 韦程翔 | 资源与土木工程系 | 土木工程 | 土木(专本)17-2 |
| 227 | 刘念泽 | 资源与土木工程系 | 地质工程 | 地质15-1 | |
| 228 | 王硕智 | 资源与土木工程系 | 工程造价 | 造价15-1 | |
| 229 | 李天瑞 | 资源与土木工程系 | 测绘工程 | 测绘15-1 | |
| 230 | 史国利 | 资源与土木工程系 | 测绘工程 | 测绘(高本)15-1 | |
| 231 | 李 钊 | 资源与土木工程系 | 建筑工程技术 | 建筑16-1 | |
| 232 | 刘龙晓 | 资源与土木工程系 | 土木工程 | 土木工程15-1 | |
| 233 | 冯绍轩 | 资源与土木工程系 | 工程测量技术 | 测量(科专)16-1 | |
| 234 | 牛文强 | 资源与土木工程系 | 土木工程 | 土木(专本)17-1 | |
| 235 | 丁玉铭 | 资源与土木工程系 | 煤矿开采技术 | 采矿(专)16-1 | |
| 236 | 邵明士 | 资源与土木工程系 | 采矿工程 | 采矿15-1 | |
| 237 | 袁 硕 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 电气(专本)17-1 | |
| 238 | 桑 涛 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 电气(专本)17-2 | |
| 239 | 丁 伟 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 机制(专本)17-1 | |
| 240 | 王兴鹏 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 机制(专本)17-2 | |
| 241 | 肖军平 | 机电工程系 | 自动化 | 自动化15-1 | |
| 242 | 张中进 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 机制(高本)15-1 | |
| 243 | 王子寒 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 机制15-2 | |
| 244 | 陆新时 | 机电工程系 | 机械设计制造及自动化 | 机制15-1 | |
| 245 | 张家堂 | 机电工程系 | 电气工程与智能控制 | 智能控制15-1 | |
| 246 | 董志明 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 机械电子15-2 | |
| 247 | 尹 航 | 机电工程系 | 电气自动化 | 电自动化15-1 | |
| 248 | 吴一凡 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 电自动化15-2 | |
| 249 | 来庆昱 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 机械电子15-1 | |
| 250 | 岳迁宇 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 机制科专16-1 | |
| 251 | 陈维冰 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 机制科专16-2 | |
| 252 | 李 航 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 电气自动化16-2 | |
| 253 | 冯璇璇 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 电气自动化16-1 | |
| 254 | 苏星晔 | 信息工程系 | 信息管理与信息系统 | 15级1班 | |
| 255 | 孙洋洋 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 15级1班 | |
| 256 | 王 晨 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 15级2班 | |
| 257 | 豆晓菲 | 信息工程系 | 电子信息科学与技术 | 15级1班 | |
| 258 | 段孝旭 | 信息工程系 | 信息工程 | 15级1班 | |
| 259 | 曹雪梅 | 信息工程系 | 网络工程 | 15级1班 | |
| 260 | 杨首山 | 经济管理系 | 会计学 | 会计(高本)15-1 | |
| 261 | 窦志港 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 人力资源15-1 | |
| 262 | 季春梅 | 经济管理系 | 金融学 | 金融(高本)15-1 | |
| 263 | 刘安宁 | 经济管理系 | 金融学 | 金融15-1 | |
| 264 | 亓胜龙 | 经济管理系 | 电子商务 | 电子商务(高本)15-2 | |
| 265 | 于天奇 | 经济管理系 | 国际商务 | 国际商务15-1 | |
| 266 | 张鹏飞 | 经济管理系 | 电子商务 | 电子商务(高本)15-1 | |
| 267 | 朱玉冰 | 经理管理系 | 国际经济与贸易 | 国贸(高本)15-1 | |
| 268 | 焦亚男 | 经济管理系 | 财政学 | 财政 (科本)15-1 | |
| 269 | 孙红基 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 国贸(科本)15-1 | |
| 270 | 于慧敏 | 经济管理系 | 会计学 | 会计(科本)15-1 | |
| 271 | 朱庚旺 | 经济管理系 | 会计学 | 会计(科本)15-2 | |
| 272 | 吕丹阳 | 经济管理系 | 会计学 | 2017级1班 | |
| 273 | 王 博 | 经济管理系 | 会计学 | 2017级2班 | |
| 274 | 宋法亮 | 经济管理系 | 电子商务 | 2017级1班 | |
| 275 | 王文荣 | 经济管理系 | 电子商务 | 2017级2班 | |
| 276 | 韩世鹏 | 文法系 | 法学 | 2015级1班 | |
| 277 | 娄玉帅 | 文法系 | 法学 | 2015级2班 | |
| 278 | 马宇轩 | 文法系 | 行政管理 | 2015级1班 | |
| 279 | 宋天骄 | 文法系 | 秘书学 | 2015级1班 | |
| 280 | 济南校区 | 燕 翔 | 电气信息系 | 电气工程及其自动化 | 15级1班 |
| 281 | 李彦君 | 电气信息系 | 电气工程及其自动化 | 15级2班 | |
| 282 | 邢益嘉 | 电气信息系 | 电气工程及其自动化 | 15级3班 | |
| 283 | 赵 瑞 | 电气信息系 | 通信工程 | 15级1班 | |
| 284 | 孙语晨 | 电气信息系 | 通信工程 | 15级2班 | |
| 285 | 苏圣铭 | 电气信息系 | 通信工程 | 15级3班 | |
| 286 | 李 钰 | 电气信息系 | 信息管理与信息系统 | 15级1班 | |
| 287 | 杨悦悦 | 电气信息系 | 信息管理与信息系统 | 15级2班 | |
| 288 | 李宣霖 | 电气信息系 | 信息管理与信息系统 | 15级3班 | |
| 289 | 张圣民 | 电气信息系 | 计算机科学与技术 | 15级1班 | |
| 290 | 米 硕 | 电气信息系 | 计算机科学与技术 | 15级2班 | |
| 291 | 吕高攀 | 电气信息系 | 计算机科学与技术 | 15级3班 | |
| 292 | 姚 远 | 电气信息系 | 计算机科学与技术 | 15级4班 | |
| 293 | 李 兵 | 财经系 | 会计学 | 会计学2015级1班 | |
| 294 | 赵 毅 | 财经系 | 会计学 | 会计学2015级2班 | |
| 295 | 葛 敏 | 财经系 | 会计学 | 会计学2015级3班 | |
| 296 | 陈 晨 | 财经系 | 会计学 | 会计学2015级4班 | |
| 297 | 徐 丹 | 财经系 | 金融学 | 金融学2015级1班 | |
| 298 | 吴 婧 | 财经系 | 金融学 | 金融学2015级2班 | |
| 299 | 马华宇 | 财经系 | 金融学 | 金融学2015级3班 | |
| 300 | 李 帅 | 财经系 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易2015级1班 | |
| 301 | 郑鑫杰 | 财经系 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易2015级2班 | |
| 302 | 郭圣涛 | 财经系 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易2015级3班 | |
| 303 | 王一凡 | 财经系 | 金融学 | 金融学2015级教改班 | |



